Sweepstakes Casinos by State
Find the sweepstakes and social casinos that accept your state.
| State | Status | Effective | Casinos Without a State Exclusion |
|---|---|---|---|
| California | Banned | Jan 1, 2026 | 0 |
| Connecticut | Banned | Oct 1, 2025 | 0 |
| Indiana | Banned | Jul 1, 2026 | 0 |
| Louisiana | Banned | Aug 1, 2026 | 0 |
| Maine | Banned | Jul 29, 2026 | 0 |
| Montana | Banned | Oct 1, 2025 | 0 |
| New Jersey | Banned | Aug 15, 2025 | 0 |
| New York | Banned | Dec 5, 2025 | 0 |
| Oklahoma | Banned | Nov 1, 2026 | 0 |
| Tennessee | Banned | May 22, 2026 | 0 |
| Arizona | Restricted | — | 188 |
| Delaware | Restricted | — | 72 |
| Idaho | Restricted | — | 1 |
| Illinois | Restricted | — | 160 |
| Iowa | Restricted | — | 168 |
| Maryland | Restricted | — | 156 |
| Michigan | Restricted | — | 2 |
| Minnesota | Restricted | — | 207 |
| Nevada | Restricted | — | 3 |
| Pennsylvania | Restricted | — | 187 |
| Washington | Restricted | — | 11 |
| West Virginia | Restricted | — | 131 |
| District of Columbia | Bill pending | — | 215 |
| Alabama | No specific ban | — | 207 |
| Alaska | No specific ban | — | 227 |
| Arkansas | No specific ban | — | 224 |
| Colorado | No specific ban | — | 227 |
| Florida | No specific ban | — | 217 |
| Georgia | No specific ban | — | 218 |
| Hawaii | No specific ban | — | 210 |
| Kansas | No specific ban | — | 227 |
| Kentucky | No specific ban | — | 156 |
| Massachusetts | No specific ban | — | 227 |
| Mississippi | No specific ban | — | 171 |
| Missouri | No specific ban | — | 227 |
| Nebraska | No specific ban | — | 222 |
| New Hampshire | No specific ban | — | 227 |
| New Mexico | No specific ban | — | 227 |
| North Carolina | No specific ban | — | 227 |
| North Dakota | No specific ban | — | 222 |
| Ohio | No specific ban | — | 223 |
| Oregon | No specific ban | — | 227 |
| Rhode Island | No specific ban | — | 190 |
| South Carolina | No specific ban | — | 223 |
| South Dakota | No specific ban | — | 227 |
| Texas | No specific ban | — | 226 |
| Utah | No specific ban | — | 195 |
| Vermont | No specific ban | — | 220 |
| Virginia | No specific ban | — | 224 |
| Wisconsin | No specific ban | — | 227 |
| Wyoming | No specific ban | — | 214 |
Details and sources
Casino counts combine the casino’s published excluded-state list with state bans. A casino not excluding a state does not establish legal eligibility.
The state restrictions research page joins these state records with each casino’s state list.
- California — Assembly Bill 831 (Chapter 623, Statutes of 2025)
- Connecticut — Substitute Senate Bill 1235 (Public Act 25-112)
- Indiana — House Enrolled Act 1052 (2026), Public Law 153, IC 4-33-10-7
- Louisiana — House Bill 883 (Act 182 of 2026); House Bill 53 (Act 48 of 2026)
- Maine — LD 2007 (Public Law 2025, chapter 645)
- Montana — Senate Bill 555 (2025), codified at MCA 23-5-112(23)
- New Jersey — Assembly Bill A5447 (P.L.2025, c.128)
- New York — Senate Bill S5935A (Chapter 605 of 2025)
- Oklahoma — Senate Bill 1589 (2026, enacted over veto)
- Tennessee — Senate Bill 2136 / House Bill 1885 (Public Chapter 1117 of 2026)
- Arizona
- Delaware
- Idaho — Idaho Code 18-3801 (gambling defined)
- Illinois
- Iowa — Senate File 2289 (2026)
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Nevada — Senate Bill 256 (Chapter 337, Statutes of Nevada 2025)
- Pennsylvania
- Washington — RCW 9.46.240 (gambling information transmission) and the Washington Gambling Act
- West Virginia
- District of Columbia — Council Bill B26-0656 (Internet Gaming and Consumer Protection Act of 2026)
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- Colorado
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Kansas
- Kentucky
- Massachusetts
- Mississippi
- Missouri
- Nebraska
- New Hampshire
- New Mexico
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oregon
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Wisconsin
- Wyoming